Шины T-800
Шины, выдерживающие высокие нагрузки, рекомендуются для работы в строительстве, сельском хозяйстве и в иных отраслях.
|
Размер шины | Норма слой- ности |
Ширина диска | Нагруз скорос 25 кмВедущее |
ка при ти до /ч, кгРулевое |
Давлен Пси |
ие (±15%) Бары |
Размер мШирина |
ы шины, мHap. диам. |
Вес шины, кг |
5.00-8 | 10 | 3.00 | 1415 | 1090 | 145 | 10.00 | 134 | 465 | 6.2 |
18x7-8 | 16 | 4.33 | 2145 | 1650 | 145 | 10.00 | 160 | 453 | 9.5 |
6.00-9 | 12 | 4.00 | 1885 | 1450 | 145 | 10.00 | 155 | 540 | 9.7 |
21x8-9 | 14 | 6.00 | 2535 | 1950 | 130 | 9.00 | 198 | 546 | 14.0 |
6.50-10 | 10 | 5.00 | 1950 | 1500 | 112 | 7.75 | 183 | 597 | 11.1 |
23x9-10 | 20 | 6.50 | 3445 | 2650 | 145 | 10.00 | 228 | 585 | 22.1 |
7.00-12 | 14 | 5.00 | 2755 | 2120 | 131 | 9.00 | 196 | 685 | 16.0 |
14 | 8.00 | 3545 | 2725 | 102 | 7.00 | 245 | 691 | 28.9 | |
7.00-15 | 14 | 5.50 | 3310 | 2545 | 134 | 9.25 | 190 | 755 | 21.2 |
7.50-15 | 14 | 6.00 | 3640 | 2800 | 134 | 9.25 | 216 | 805 | 24.5 |
28x9-15 |
14 | 7.00 | 3900 | 3000 | 145 | 10.00 | 217 | 722 | 23.7 |
8.25-15 | 14 | 6.50 | 4225 | 3250 | 116 | 8.00 | 255 | 834 | 30.5 |
250-15 | 20 | 7.50 | 5135 | 3950 | 145 | 10.00 | 240 | 760 | 36.7 |
300-15 | 20 | 8.00 | 6275 | 4825 | 135 | 9.30 | 290 | 840 | 44.7 |