Шины для экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков
Наша компания предлагает ознакомится с некоторыми размерами поставляемых шин для экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков марок L-Guard (Maxtrack), Armour, Mitas, Deestone и другие.
Размер шины | P.R. | Наруж. диаметр, мм (±1.5%) | Ширина, мм (±3.5%) | Максимальная нагрузка, кг | Давление (KPA) |
10.5/80-18 | 12 | 905 | 275 | 1550 | 430 |
12.5/80-18 | 12 | 985 | 310 | 1850 | 370 |
12.5/80-18 | 14 | 985 | 310 | 2120 | 430 |
15.5/80-24 | 12 | 1260 | 395 | 2900 | 300 |
15.5/80-24 | 14 | 1260 | 395 | 3150 | 350 |
700/50-22.5 | 12 | 1270 | 700 | 5650 | 180 |
17.5L-24 | 10 | 1241 | 445 | 2800 | 220 |
19.5L-24 | 12 | 1314 | 495 | 3450 | 230 |
21L-24 | 14 | 1378 | 533 | 4180 | 250 |
21L-24 | 12 | 1378 | 533 | 3875 | 220 |
21L-24 | 16 | 1378 | 533 | 4500 | 280 |
16,9-24 | 10 | 1309 | 429 | 2000 | 190 |
16,9-28 | 10 | 1410 | 429 | 2120 | 190 |
R-4 | I-3 |
Шины для экскаваторов и другой спецтехники.