Шины пневматические L-GUARD (КНР)

Пневматические шины для погрузчика и складской техники, имеют самое универсальное применение. Их успешно используют при эксплуатации погрузчиков и на ровных дорожных и напольных покрытиях, и на грунте, и на снегу, а потому они получили самое широкое распространение. Пневматические шины устанавливают на ободе колеса и заполняются воздухом под давлением, благодаря чему они хорошо гасят толчки и удары при движении по неровной поверхности, однако в случае проколов почти сразу выходят из строя.

Size P.R. Overall Diameter(mm) Section Width (mm) Tread Depth (mm) Rims Inflated Pressure(Kpa) Load Capacity(kgs)
Drive Wheel Steer Wheel
16km/h 24km/h 24km/h 32km/h
5.00-8 10 468 144 12 3.50D 1000 1290 1100 955 850
6.00-9 10 540 166 13 4.00E 860 1680 1515 1280 1125
6.50-10 10 590 186 15 5.00F 790 1915 1725 1455 1280
7.00-12 12 676 197 19 5.00S 860 2720 2445 2065 1815
7.00-12 14 676 197 19 5.00S 1000 2965 2670 2255 1980
7.00-12 12 762 203 19 5.50F 860 3150 2835 2395 2100
7.00-15 14 762 203 19 5.50F 1000 3400 3060 2595 2270
7.50-15 12 802 215 19 6.00G 790 3490 3140 2650 2330
7.50-15 14 802 215 19 6.00G 925 3640 3290 2800 2480
8.25-15 12 830 250 20 6.50 720 3935 3545 2990 2630
8.25-15 14 830 250 20 6.50 830 4255 3830 3235 2845
18×7-8 14 465 173 14 4.33R 900 1855 1685 1450 1295
18×7-8 16 465 173 14 4.33R 1000 2130 1960 1640 1490
21×8-9 14 533 203 15 6.00E 1000 2350 2115 1785 1570
23×9-10 18 584 225 13 6.50F 1080 3240 2900 2485 2285
23×10-12 12 597 255 14 8 830 3290 2950 2495 2185
27×10-12 14 690 255 16 8.00G 830 3400 3035 2650 2350
28×9-15 14 706 231 20 7 970 3415 3075 2595 2280
250-15 16 735 250 20 7.50 930 4285 3855 3265 2860
250-15 18 735 250 20 7.50 1030 4580 4105 3470 3040
300-15 20 840 300 21 8 930 6575 5940 4990 4400
9.00-20 14 1034 259 20 7 760 5880 5285 4465 4105
10.00-20 16 1070 278 22 7.50 795 6765 6085 5140 4502
10.00-20 18 1070 278 22 7.50 900 7300 6560 5545 4875
12.00-20 16 1145 315 25 8.50 690 7725 6980 5895 5180
12.00-20 18 1145 315 25 8.50 900 8275 7500 6415 5700
12.00-20 24 1145 315 25 8.50 1150 9455 8680 7595 6880
12.00-20 28 1145 315 25 8.50 1300 10355 9460 8345 7630

 

Новости

Trelleborg Wheel Systems расширяет ассортимент крупногабаритными цельнолитыми шинами

Trelleborg Wheel Systems, лидер на рынке промышленных шин, объявляет о своих глобальных планах по внедрению на рынок крупногабаритных цельнолитых шин Brawler.

подробнее...

Шины суперэластик!

Уникальное предложение на шины суперэластик!

подробнее...

Trelleborg поддерживает ребрендинг цельнолитых шин Elite XP и Premia

Trelleborg Wheel Systems начинает пресс- и веб-кампанию по ребрендингу своих высококачественных шин Elite XP и Premia. Новые шины будут отличаться наличием слова Trelleborg и логотипа на боковине шины.

подробнее...

Контакты

E-mail: sales@r-s-group.ru



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования